УЗИ, описание услуг с ценами:
УЗИ:
- УЗИ брюшной полости и почек
- УЗИ брюшной полости и почек с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ печени и желчного пузыря
- УЗИ селезенки
- Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности на ультразвуковом аппарате экспертного класса ARIETA V70
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ сердца (эхокардиография)
- УЗИ сосудов конечностей (ноги/руки, артерии/вены)
- УЗИ БЦА (БрахиоЦефальных Артерий)
- УЗИ сосудов головного мозга (Транс Краниальная Допплерография Сосудов или ТКДС)
Наши Врачи Ультразвуковой Диагностики (УЗИ)
Обеспечат вам высший уровень обслуживания
Для проведения ультразвуковой диагностика в Центре здорового сна применяются современное и проверенное УЗИ оборудование премиального и экспертного класса ARIETTA 850 и ARIETTA 70V HITACHI (Япония), характеризующихся высочайшей точностью картинки, удобством при исследовании в области сердца и сосудов, суставов, желёз, органов брюшной полости, гинекологии и урологи. Наше оборудование оснащено инновационными технологиями: элластометрией и элластографией, позволяющая оценить плотность и эластичность нормальных и патологически измененных тканей и объемных образований в щитовидной железе, молочных железах, мягких тканях. Способствует раннему выявлению онкологических заболеваний
Прейскурант цен
| Наименование | Итого стоимость |
|---|---|
| УЗИ брюшная полость, забрюшинное пространство, железы и др. | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 55,40 |
| УЗИ печени и желчного пузыря без определения функции | 25,04 |
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции, поджелудочная железа | 31,94 |
| УЗИ печени, желчного пузыря с эласстометрией сдвиговой волны (10 измерений). | 53,08 |
| УЗИ поджелудочной железы | 25,04 |
| УЗИ селезенки | 22,79 |
| УЗИ мягких тканей (одна локализация) с проведением компрессионной эластографии | 39,08 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация). | 22,78 |
| УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 18,13 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением компрессионной эластографии | 44,08 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с проведением компрессионной эластографии | 49,08 |
| УЗИ непарных суставов | 25,04 |
| УЗИ парных суставов | 36,90 |
| Слюнные (или подчелюстные, или околоушные) | 22,78 |
| УЗИ в урологии | |
| УЗИ почек и надпочечников. | 32,28 |
| УЗИ мочевого пузыря. | 18,13 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи. | 20,38 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря. | 34,53 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи. | 47,69 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально). | 25,13 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально). | 26,34 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с компрессионной эластографией | 44,29 |
| УЗИ мошонки и яичек. | 34,44 |
| УЗИ полового члена, сосудов полового члена и повздошных артерий (правой и левой) (без фармакологической пробы) | 41,68 |
| УЗИ мошонки и предстательной железы с мочевым пузырем (трансректально) и определением остаточной мочи. | 52,24 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально). | 33,49 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально). Проведение компрессионной эластографии матки и придатков. | 44,29 |
| Плод в I триместре беременности (до 11 недель). Цервикометрия. | 38,79 |
| Цервикометрия с проведением компрессионной эластографии | 32,08 |
| УЗИ серца и сосудов | |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+ тканевая доплерография) с дуплексным сканированием сосудов и плевральной полостью | 55,32 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером вены или артерии 1 конечность с окружающими мягкими тканями. | 27,37 |
| Дуплексное сканирование артерий или вен 2 конечностей с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна и прилегающими мягкими тканями. | 50,66 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен 2 конечностей с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна и прилегающими мягкими тканями. | 78,60 |
| Дуплексное исследование брюшной аорты, подвздошных артерий, чревный ствол, верхняя брызжеечная артерия с цветовым и энергетическим допплером | 41,51 |
| Дуплексное исследование сосудов обеих почек, брюшной аорты и забрюшинного пространства | 41,51 |
| Дуплексным исследование сосудов обеих почек, брюшной аорты и забрюшинного пространства. УЗИ почек и надпочечников | 50,91 |
| Ультразвуковое исследование печени и селезёнки с дуплексным сканированием вен портальной системы, печёночной и селезёночной артерий | 71,08 |
| УЗИ в неврологии | |
| УЗИ головного мозга новорожденного | 32,28 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен основания головного мозга с нагрузочными тестами | 62,30 |
| Дуплексное сканирование брахиацефальных сосудов (БЦА) артерий и вен | 50,66 |
| Дуплексное сканирование брахиацефальных сосудов (БЦА) артерий и вен. Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен основания головного мозга | 78,60 |
| Ультразвуковое исследование нервов и суставов одной кисти или стопы с дуплексным исследованием сосудов одной кисти или стопы. | 69,08 |
| Ультразвуковое исследование 1-го нервных стволов | 53,08 |
| Ультразвуковое исследование 2-х нервных стволов | 74,08 |
| Ультразвуковое исследование 3-х нервных стволов | 96,08 |
| Ультразвуковое исследование 1-го нервного ствола на двух конечностях | 72,08 |
| Ультразвуковое исследование 2-х нервных стволов на двух конечностях | 106,08 |
| Ультразвуковое исследование 3-х нервных стволов на двух конечностях | 144,08 |






